根據《臨床營養(yǎng)科建設與管理指南(試行)》要求,,臨床營養(yǎng)科應當為住院患者提供臨床營養(yǎng)診療服務,,能規(guī)范開展腸內營養(yǎng)配置工作,并能為患者提供腸內營養(yǎng)制劑?,F我院臨床營養(yǎng)科需開展腸內營養(yǎng)治療,,需使用特殊醫(yī)療用途配方食品,,特進行價格調整,。
根據《云南省發(fā)展和改革委員會,、云南省衛(wèi)生廳關于規(guī)范和調整非營利性醫(yī)療服務價格的通知》附件一中第二章第十六條規(guī)定,對未列入《云南省非營利性醫(yī)療服務價格》的特需醫(yī)療服務項目,,實行市場調節(jié)價,,由醫(yī)療機構依法自主定價并向社會公示,,由患者自愿選擇。故我院在經過前期市場調研后,,對我院臨床營養(yǎng)科需使用的特殊醫(yī)療用途配方食品進行自主定價,,在進價基礎上進行調整,用于人工,、水電,、一次性耗材的成本消耗。具體項目擬定價格如下:
一,、公示內容:“纖維型全營養(yǎng)素等”項目價格。
價格一覽表 | |||||
序號 | 項目名稱 | 規(guī)格 | 包裝規(guī)格 | 單價(元/g) | 單價(元/盒) |
1 | 纖維型全營養(yǎng)素 | 45g*10袋 | 30盒/箱 | 0.19 | 87 |
2 | 低GI型全營養(yǎng)素 | 400g/聽 | 24聽/箱 | 0.32 | 127 |
3 | 短肽型營養(yǎng)素 | 400g/聽 | 24聽/箱 | 0.48 | 190 |
4 | 兒童型營養(yǎng)素 | 420g/聽 | 24聽/箱 | 0.33 | 140 |
5 | 腫瘤型全營養(yǎng)粉 | 240g/盒 | 15盒/箱 | 0.65 | 156 |
6 | 低蛋白型營養(yǎng)素 | 360g/聽 | 24聽/箱 | 0.35 | 128 |
7 | 支鏈氨基酸型全營養(yǎng)素 | 360g/聽 | 24聽/箱 | 0.53 | 190 |
8 | 低脂型全營養(yǎng)素 | 360g/聽 | 24聽/箱 | 0.35 | 128 |
9 | 濃縮乳清蛋白粉 | 320g/聽 | 24聽/箱 | 0.60 | 190 |
10 | 益生菌組件 | 2g/條 | 18條/盒,60盒/箱 | 3.22 | 116 |
11 | 維生素組件 | 3g/條 | 20條/包,20包/箱 | 1.55 | 93 |
12 | 水溶性維生素組件 | 2g/條 | 20條/包,20包/箱 | 2.32 | 93 |
13 | 脂溶性維生素組件 | 2g/條 | 20條/包,20包/箱 | 2.32 | 93 |
14 | 微量元素組件 | 3g/條 | 20條/包,20包/箱 | 1.55 | 93 |
15 | 膳食纖維組件 | 5g/條 | 20條/包,20包/箱 | 0.93 | 93 |
16 | MCT組件 | 5g/條 | 20條/包,20包/箱 | 1.28 | 128 |
17 | DHA組件 | 5g/條 | 20條/包,20包/箱 | 1.80 | 180 |
18 | 復合鈣組件 | 5g/條 | 20條/包,20包/箱 | 0.93 | 93 |
19 | 谷氨酰胺 | 5g*20條/盒 | 20包/箱 | 1.16 | 116 |
20 | 鐵元素組件 | 2g/條 | 30條/包,15包/箱 | 2.32 | 130 |
21 | 透析專用型 | 1500g/盒 | 15盒/箱 | 0.28 | 415 |
22 | 勻漿膳纖維型 | 480g/袋 | 20袋/箱 | 0.11 | 52 |
23 | 勻漿膳普通型 | 480g/袋 | 20袋/箱 | 0.11 | 52 |
24 | 高蛋白型全營養(yǎng)素 | 360g/聽 | 24聽/件 | 0.35 | 128 |
25 | 預防肌肉流失組件 | 3g*14條/盒 | 48盒/件 | 3.04 | 128 |
26 | 米粉 | 400g/盒 | 20盒/件 | 0.12 | 46 |
27 | 膠原蛋白肽 | 5g*30條/盒 | 20盒/件 | 1.43 | 215 |
28 | 分離乳清蛋白 | 300g/聽 | 24聽/件 | 0.58 | 174 |
29 | 益生菌納豆汁 | 60g/瓶 | 10瓶/箱 | 25.52 | 25 |
30 | 巧克力食物棒 | 55g*15根/盒 | 4盒/套 | 33.64 | 34 |
31 | 藍莓食物棒 | 48g*15根/盒 | 4盒/套 | 49.88 | 50 |
32 | 原味食物棒 | 55g*15根/盒 | 4盒/套 | 33.64 | 34 |
33 | 奇亞籽食物棒 | 48g*15根/盒 | 4盒/套 | 53.36 | 54 |
34 | 短肽全營養(yǎng)素(特殊醫(yī)學用途配方食品) | 400g/聽 | 24聽/件 | 0.58 | 230 |
35 | 12.5%碳水化合物(特殊醫(yī)學用途碳水化合物配方食品) | 200ml/瓶 | 24瓶/箱 | 34.80 | 35 |
36 | 均衡全營素特醫(yī)批文 | 360g/聽 | 18聽/件 | 0.39 | 140 |
37 | 蛋白質組件 (特醫(yī)批文) | 280g/聽 | 12聽/箱 | 0.81 | 226 |
38 | 復合谷氨酰胺 | 5g*20條/盒 | 48盒/件 | 1.16 | 116 |
39 | 勻漿膳普通型 | 480g/袋 | 24袋/件 | 0.11 | 52 |
40 | 麥芽糊精組件 | 500g/袋 | 20袋/箱 | 0.08 | 40 |
41 | 增稠劑 | 125g/盒 | 20盒/件 | 1.44 | 180 |
42 | 孕婦營養(yǎng)粉 | 375g/盒 | 20盒/件 | 0.51 | 190 |
43 | 普通型全營養(yǎng)粉 | 450g/盒 | 30盒/箱 | 0.19 | 87 |
44 | 益生菌 | 5g*18條/盒 | 60盒/件 | 1.29 | 116 |
45 | 促進骨骼愈合營養(yǎng)粉 | 15g*15袋/盒 | 48盒/件 | 0.85 | 191 |
46 | 配置費(包含鼻飼袋,、一次性耗材的費用,,僅針對住院患者收取) | 3 |
二,、公示時間:2023年7月19日至7月26日,,共七日。
三,、意見反饋及聯系方式:公示期間如有任何意見或建議,,請及時與景谷傣族彝族自治縣醫(yī)保管理科聯系。
景谷傣族彝族自治縣醫(yī)保管理科:0879-5229891
景谷傣族彝族自治縣市場監(jiān)督管理局:12315
景谷傣族彝族自治縣人民醫(yī)院
2023年7月19日